Obsah
Hospodárenie
Záverečný účet
2021
Príloha obec - plnenie rozpočtu podľa programov Stiahnuté: 7x | 28.03.2022
Príloha obec - príjmy plnenie rozpočtu Stiahnuté: 4x | 28.03.2022
Príloha obec - výdavky plnenie rozpočtu Stiahnuté: 6x | 28.03.2022
Príloha obec - vyrovnanosť rozpočtu Stiahnuté: 5x | 28.03.2022
Príloha ZŠsMŠ - plnenie rozpočtu podľa programov Stiahnuté: 6x | 28.03.2022
Príloha ZŠsMŠ - príjmy plnenie rozpočtu Stiahnuté: 5x | 28.03.2022
Príloha ZŠsMŠ - výdavky plnenie rozpočtu Stiahnuté: 6x | 28.03.2022
Príloha ZŠsMŠ - vyrovnanosť rozpočtu Stiahnuté: 6x | 28.03.2022
Záverečný účet obce za rok 2021 Stiahnuté: 9x | 28.03.2022
2020
Príloha obec - plnenie rozpočtu podľa programov Stiahnuté: 44x | 23.03.2021
Príloha obec - príjmy plnenie rozpočtu Stiahnuté: 35x | 23.03.2021
Príloha obec - výdavky plnenie rozpočtu Stiahnuté: 50x | 23.03.2021
Príloha obec - vyrovnanosť rozpočtu Stiahnuté: 39x | 23.03.2021
Príloha ZŠsMŠ - plnenie rozpočtu podľa programov Stiahnuté: 32x | 23.03.2021
Príloha ZŠsMŠ - príjmy plnenie rozpočtu Stiahnuté: 43x | 23.03.2021
Príloha ZŠsMŠ - výdavky plnenie rozpočtu Stiahnuté: 46x | 23.03.2021
Príloha ZŠsMŠ - vyrovnanosť rozpočtu Stiahnuté: 39x | 23.03.2021
Záverečný účet obce za rok 2020 Stiahnuté: 28x | 17.06.2021
2019
Príloha obec - plnenie rozpočtu podľa programov Stiahnuté: 76x | 07.04.2020
Príloha obec - príjmy podľa plnenia položiek Stiahnuté: 74x | 07.04.2020