Matričné poplatky.docx Typ: DOCX dokument, Veľkosť: 15.69 kBplatná od 01.09.2025 Smernica o poplatkoch 2/2025 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 211.19 kB
platná do 31.08.2025 Smernica o poplatkoch 1/2025 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 206.82 kB
Matričné poplatky – | Suma poplatku |
|---|---|
Výpisy z matriky – rodný list, sobášny list, úmrtný list | 7,00 € |
Osvedčenie fotokópie v slovenskom jazyku | 2,00 € |
Osvedčenie fotokópie v českom jazyku | 3,00 € |
Osvedčenie podpisu | 2,00 € |
Nahliadnutie do matriky | 1,50 € |
Uzavretie manželstva | - |
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR | 16,50 € |
- uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR | 16,50 € |
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby | 16,50 € |
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti | 66,00 € |
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincom a občanom SR | 33,00 € |
- uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom | 66,00 € |
- uzavretie manželstva medzi cudzincami | 165,50 € |
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt | 199,00 € |
Poplatky za sprístupnenie informácií | poplatky (107 kb pdf) |
Miestne dane a poplatky | - |
Poplatok za odpad (1 osoba/1rok) | 45,00 € |
Správny poplatok za ohlásenie drobnej stavby (položka 60c) | 10,00 € |
Daň za psa | 10,00 € |
Daň z nehnuteľnosti – pozemky: | Hodnota pozemku EUR/m2 a ročná sadzba dane |
Daň z nehnuteľnosti – stavby: | Ročná sadzba zo stavieb: |
Daň z bytov a nebytových priestorov | 0,30 €/m2 |
Daň za používanie verejného priestranstva | 5,00 € |
Daň za ubytovanie | 0,60 €/jedno prenocovanie na osobu |
Daň za predajné automaty | 70,00 €/jeden automat a kalendárny rok |
Daň za nevýherné hracie automaty | 40,00 €/jeden automat a kalendárny rok |
Cintorínske poplatky | - poplatok za použitie chladiaceho zariadenia a domu smútku 10,- €/každý začatý deň |
Správny poplatok o trvalom pobyte (položka 8) | 7,00 € |
Poplatok za hlásenie miestnym rozhlasom | občania obce - 1,00 € |
Kopírovanie dokladov | jednostranne - A4/0,10 €, A3/0,15 € |
Poplatok za prenájom kultúrneho domu | prenájom KD/predaj - 40,00 € |
Poplatok za prenájom jedálne OcÚ | 20,00€/1 deň |
Cena kuka nádoby: - kontajner na domový odpad kovový - kontajner na domový odpad plastový |
51,60 € 28,20 € |
Poplatok za služby traktorom Poplatok za služby plošinou | 30,00 €/1 hodina (každá začatá hodina) 30,00 €/1 hodina (každá začatá hodina) |
Poplatok za výsuvný rebrík | 5,00 €/1 deň |
Poplatok za prenájom technického zariadenia Kýčera | 30,00€/1 deň |
Poplatok za prenájom Požiarna zbrojnica | 100,00€/1 deň |
Poplatok za prenájom veľkého párty stanu | 30,00€/1 deň |