Plátennícka 464/2
029 43, Zubrohlava
Telefón: 043/5521261
Mobil: 0902 680 680
E-mail: obeczubrohlava@orava.sk
Smernica 1/2024 o poplatkoch za používanie majetku obce Zubrohlava Typ: PDF dokument, Velkosť: 206.29 kB
Matričné poplatky – | Suma poplatku |
---|---|
Výpisy z matriky – rodný list, sobášny list, úmrtný list | 5,00 € |
Osvedčenie fotokópie v slovenskom jazyku | 2,00 € |
Osvedčenie fotokópie v českom jazyku | 3,00 € |
Osvedčenie podpisu | 2,00 € |
Nahliadnutie do matriky | 1,50 € |
Uzavretie manželstva | - |
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR | 16,50 € |
- uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR | 16,50 € |
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby | 16,50 € |
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti | 66,00 € |
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincom a občanom SR | 33,00 € |
- uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom | 66,00 € |
- uzavretie manželstva medzi cudzincami | 165,50 € |
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt | 199,00 € |
Poplatky za sprístupnenie informácií | poplatky (107 kb pdf) |
Miestne dane a poplatky | - |
Poplatok za odpad (1 osoba/1rok) | 24,00 € |
Správny poplatok za ohlásenie drobnej stavby (položka 60c) | 10,00 € |
Daň za psa | 5,00 € |
Daň z nehnuteľnosti – pozemky: | Ročná sadzba dane z pozemkov: |
Daň z nehnuteľnosti – stavby: | Ročná sadzba zo stavieb: a/ stavby na bývanie - 0,07 €/m2 b/ stavby na poľnohospod. produkciu - 0,07 €/m2 c/ stavby rekreačných a záhradných chát - 0,20 €/m2 d/ samostatne stojace garáže - 0,20 €/m2 e/ priemyselné stavby - 0,40 €/m2 f/ stavby na ostatné podnikanie - 0,80 €/m2 g/ ostatné stavby - 0,14 €/m2. Sadzba dane sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,05 € za každé poschodie. |
Daň z bytov a nebytových priestorov | 0,20 €/m2 |
Daň za používanie verejného priestranstva | 5,00 € |
Daň za ubytovanie | 0,06 €/jedno prenocovanie na osobu |
Daň za predajné automaty | 70,00 €/jeden automat a kalendárny rok |
Daň za nevýherné hracie automaty | 35,00 €/jeden automat a kalendárny rok |
Cintorínske poplatky | - poplatok za použitie chladiaceho zariadenia a domu smútku 10,- €/každý začatý deň Prenájom hrobových miest: - jednohrob na dobu 10 rokov/20,00 € - etážový jednohrob na dobu 10 rokov/30,00 € - dvojhrob na dobu 10 rokov/50,00 €. |
Správny poplatok o trvalom pobyte (položka 8) | 7,00 € |
Poplatok za hlásenie miestnym rozhlasom | občania obce - 1,00 € |
Kopírovanie dokladov | jednostranne - A4/0,10 €, A3/0,15 € obojstranne - A4/0,20 €, A3/0,25 € |
Poplatok za prenájom kultúrneho domu | prenájom KD/predaj - 40,00 € svadba, oslava a kar v KD - 60,00 € |
Poplatok za prenájom jedálne OcÚ | 20,00€/1 deň |
Cena kuka nádoby: - kontajner na domový odpad kovový - kontajner na domový odpad plastový |
51,60 € 27,60 € |
Poplatok za služby traktorom Poplatok za služby plošinou | 30,00 €/1 hodina (každá začatá hodina) 30,00 €/1 hodina (každá začatá hodina) |
Poplatok za výsuvný rebrík | 5,00 €/1 deň |
Poplatok za prenájom technického zariadenia Kýčera | 30,00€/1 deň |
Poplatok za prenájom Požiarna zbrojnica | 70,00€/1 deň |
Poplatok za prenájom veľkého párty stanu | 30,00€/1 deň |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:160
TÝŽDEŇ:3553
CELKOM:859088